| Match Schedule: Modriča | Premier Liga BiH 2008/09 |
| MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prvo Kolo | 03.09.2008 | %19:%Sep h | Modriča | | - | | Zvijezda | 2 - 1 | |
| 2 | Drugo Kolo | 09.08.2008 | %19:%Aug h | Modriča | | - | Laktaši | 2 - 0 | ||
| 3 | Treće Kolo | 16.08.2008 | %19:%Aug h | Željezničar | ![]() | - | Modriča | 1 - 0 | ||
| 4 | Četvrto Kolo | 23.08.2008 | %19:%Aug h | Modriča | | - | | Posušje | 2 - 2 | ![]() |
| 5 | Peto Kolo | 30.08.2008 | %19:%Aug h | Slavija | ![]() | - | Modriča | 3 - 1 | ||
| 6 | Šesto Kolo | 13.09.2008 | %18:%Sep h | Modriča | | - | | Čelik | 2 - 0 | |
| 7 | Sedmo Kolo | 20.09.2008 | %18:%Sep h | Zrinjski | ![]() | - | Modriča | 1 - 0 | ||
| 8 | Osmo Kolo | 27.09.2008 | %18:%Sep h | Modriča | | - | Orašje | 0 - 0 | ![]() |
|
| 9 | Deveto Kolo | 04.10.2008 | %17:%Oct h | Leotar | ![]() | - | Modriča | 2 - 1 | ||
| 10 | Deseto Kolo | 18.10.2008 | %17:%Oct h | Modriča | | - | | Borac | 1 - 1 | ![]() |
| 11 | Jedanaesto Kolo | 25.10.2008 | %17:%Oct h | Sarajevo | ![]() | - | Modriča | 2 - 1 | ||
| 12 | Dvanaesto Kolo | 01.11.2008 | %15:%Nov h | Modriča | | - | | Široki Brijeg | 2 - 0 | |
| 13 | Trinaesto Kolo | 08.11.2008 | %14:%Nov h | Travnik | ![]() | - | Modriča | 1 - 0 | ||
| 15 | Petnaesto Kolo | 22.11.2008 | %14:%Nov h | Velež | ![]() | - | Modriča | 6 - 0 | ||
| 16 | Šesnaesto kolo | 28.02.2009 | %16:%Feb h | Zvijezda | ![]() | - | Modriča | 3 - 2 | ||
| 17 | Sedamnaesto kolo | 07.03.2009 | %16:%Mar h | Laktaši | | - | Modriča | 1 - 1 | ![]() |
|
| 18 | Osamnaesto kolo | 14.03.2009 | %16:%Mar h | Modriča | | - | | Željezničar | 3 - 2 | |
| 19 | Devetnaesto kolo | 22.03.2009 | %16:%Mar h | Posušje | ![]() | - | Modriča | 1 - 1 | ![]() |
|
| 20 | Dvadeseto kolo | 04.04.2009 | %18:%Apr h | Modriča | | - | | Slavija | 0 - 1 | |
| 21 | Dvadeset prvo kolo | 08.04.2009 | %18:%Apr h | Čelik | ![]() | - | Modriča | 1 - 0 | ||
| 22 | Dvadeset drugo kolo | 11.04.2009 | %18:%Apr h | Modriča | | - | | Zrinjski | 2 - 0 | |
| 23 | Dvadeset treće kolo | 18.04.2009 | %18:%Apr h | Orašje | | - | Modriča | 0 - 2 | ||
| 24 | Dvadeset četvrto kolo | 22.04.2009 | %18:%Apr h | Modriča | | - | | Leotar | 1 - 0 | |
| 25 | Dvadeset peto kolo | 25.04.2009 | %21:%Apr h | Borac | ![]() | - | Modriča | 2 - 0 | ||
| 26 | Dvadeset šesto kolo | 29.04.2009 | %18:%Apr h | Modriča | | - | | Sarajevo | 2 - 0 | |
| 27 | Dvadeset sedmo kolo | 02.05.2009 | %19:%May h | Široki Brijeg | ![]() | - | Modriča | 2 - 1 | ||
| 28 | Dvadeset osmo kolo | 09.05.2009 | %19:%May h | Modriča | | - | | Travnik | 4 - 1 | |
| 30 | Trideseto kolo | 23.05.2009 | %19:%May h | Modriča | | - | | Velež | 3 - 3 | ![]() |
| Fri, 18. Sep. 2026 20:00 | ||
![]() Željezničar |
-:- |
![]() Čelik |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
7 | 18 |
| 2 |
Borac |
6 | 13 |
| 3 |
Željezničar |
7 | 11 |
| 4 |
Sarajevo |
7 | 10 |
| 5 |
Sloga Doboj |
6 | 9 |
| 6 |
Široki Brijeg |
7 | 9 |
| 7 |
Čelik |
7 | 7 |
| 8 |
BSK |
7 | 7 |
| 9 |
Velež |
7 | 7 |
| 10 |
Radnik |
7 | 3 |