| Rivals: Gradina | Premijer liga BiH 2012/2013 |
| Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Radnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| Olimpik | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| Velež | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| Zrinjski | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| Zvijezda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| Široki Brijeg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| Borac | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| Gošk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| Slavija | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| Čelik | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| Željezničar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
| Leotar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| Rudar Prijedor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
| Travnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
| Fri, 18. Sep. 2026 20:00 | ||
![]() Željezničar |
-:- |
![]() Čelik |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
7 | 18 |
| 2 |
Borac |
6 | 13 |
| 3 |
Željezničar |
7 | 11 |
| 4 |
Sarajevo |
7 | 10 |
| 5 |
Sloga Doboj |
6 | 9 |
| 6 |
Široki Brijeg |
7 | 9 |
| 7 |
Čelik |
7 | 7 |
| 8 |
BSK |
7 | 7 |
| 9 |
Velež |
7 | 7 |
| 10 |
Radnik |
7 | 3 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|