| Rivals: Gradina | Premijer liga BiH 2012/2013 |
| Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Radnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
| Olimpik | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| Velež | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| Zrinjski | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
| Zvijezda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| Široki Brijeg | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| Borac | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
| Gošk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
| Slavija | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| Čelik | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| Željezničar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
| Leotar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
| Rudar Prijedor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 |
| Travnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
| Sat, 31. Oct. 2026 16:00 | ||
![]() Željezničar |
-:- |
![]() Zrinjski |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
11 | 30 |
| 2 |
Borac |
10 | 25 |
| 3 |
Sarajevo |
11 | 18 |
| 4 |
Široki Brijeg |
11 | 14 |
| 5 |
Željezničar |
11 | 13 |
| 6 |
BSK |
11 | 12 |
| 7 |
Čelik |
11 | 10 |
| 8 |
Sloga Doboj |
11 | 9 |
| 9 |
Velež |
10 | 8 |
| 10 |
Radnik |
11 | 8 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|