| Match Schedule: Željezničar | Premier liga 2025/26 |
| MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prvo kolo | 27.07.2025 | 21:00 h | Željezničar | ![]() | - | | Radnik | 1 - 1 | ![]() |
| 2 | Drugo kolo | 03.08.2025 | 21:00 h | Posušje | ![]() | - | | Željezničar | 0 - 1 | |
| 3 | Treće kolo | 09.08.2025 | 21:00 h | Željezničar | ![]() | - | | Rudar Prijedor | 1 - 1 | ![]() |
| 4 | Četvrto kolo | 15.08.2025 | 21:00 h | Velež | ![]() | - | | Željezničar | 0 - 1 | |
| 5 | Peto kolo | 24.08.2025 | 21:00 h | Željezničar | ![]() | - | | Zrinjski | 2 - 0 | |
| 6 | Šesto kolo | 30.08.2025 | 17:00 h | Sloga Doboj | ![]() | - | | Željezničar | 0 - 0 | ![]() |
| 7 | Sedmo kolo | 15.09.2025 | 21:00 h | Željezničar | ![]() | - | | Borac | 3 - 2 | |
| 8 | Osmo kolo | 21.09.2025 | 15:00 h | Široki Brijeg | ![]() | - | | Željezničar | 1 - 0 | |
| 9 | Deveto kolo | 27.09.2025 | 18:30 h | Željezničar | ![]() | - | | Sarajevo | 2 - 0 | |
| 10 | Deseto kolo | 05.10.2025 | 17:00 h | Radnik | ![]() | - | | Željezničar | 1 - 0 | |
| 11 | Jedanaesto kolo | 18.10.2025 | 18:30 h | Željezničar | ![]() | - | | Posušje | 1 - 0 | |
| 12 | Dvanaesto kolo | 25.10.2025 | 16:00 h | Rudar Prijedor | ![]() | - | | Željezničar | 1 - 1 | ![]() |
| 13 | Trinaesto kolo | 02.11.2025 | 17:30 h | Željezničar | ![]() | - | | Velež | 1 - 2 | |
| 14 | Četrnaesto kolo | 09.11.2025 | 15:15 h | Zrinjski | ![]() | - | | Željezničar | 2 - 1 | |
| 15 | Petnaesto kolo | 17.12.2025 | 16:00 h | Željezničar | ![]() | - | | Sloga Doboj | 0 - 0 | ![]() |
| 16 | Šesnaesto kolo | 29.11.2025 | 16:00 h | Borac | ![]() | - | | Željezničar | 2 - 1 | |
| 17 | Sedamnaesto kolo | 04.12.2025 | 14:00 h | Željezničar | ![]() | - | | Široki Brijeg | 3 - 3 | ![]() |
| 18 | Osamnaesto kolo | 07.12.2025 | 13:00 h | Sarajevo | ![]() | - | | Željezničar | 4 - 0 | |
| 19 | Devetnaesto kolo | 13.12.2025 | 16:00 h | Željezničar | ![]() | - | | Radnik | 0 - 0 | ![]() |
| 20 | Dvadeseto kolo | 08.02.2026 | 13:00 h | Posušje | ![]() | - | | Željezničar | 1 - 0 | |
| 21 | Dvadeset prvo kolo | 16.02.2026 | 18:00 h | Željezničar | ![]() | - | | Rudar Prijedor | 0 - 3 | |
| 22 | Dvadeset drugo kolo | 21.02.2026 | 15:00 h | Velež | ![]() | - | | Željezničar | 1 - 0 | |
| 23 | Dvadeset treće kolo | 02.03.2026 | 21:00 h | Željezničar | ![]() | - | | Zrinjski | 1 - 3 | |
| 24 | Dvadeset četvrto kolo | 07.03.2026 | 15:00 h | Sloga Doboj | ![]() | - | | Željezničar | 0 - 3 | |
| 25 | Dvadeset peto kolo | 14.03.2026 | 15:00 h | Željezničar | ![]() | - | | Borac | 0 - 1 | |
| 26 | Dvadeset šesto kolo | 22.03.2026 | 15:00 h | Široki Brijeg | ![]() | - | | Željezničar | 1 - 1 | ![]() |
| 27 | Dvadeset sedmo kolo | 04.04.2026 | 20:45 h | Željezničar | ![]() | - | | Sarajevo | 0 - 0 | ![]() |
| 28 | Dvadeset osmo kolo | 11.04.2026 | 16:00 h | Radnik | ![]() | - | | Željezničar | 0 - 3 | |
| 29 | Dvadeset deveto kolo | 17.04.2026 | 20:30 h | Željezničar | ![]() | - | | Posušje | 1 - 1 | ![]() |
| 30 | Trideseto kolo | 21.04.2026 | 18:00 h | Rudar Prijedor | ![]() | - | | Željezničar | 0 - 1 | |
| 31 | Trideset prvo kolo | 25.04.2026 | 20:45 h | Željezničar | ![]() | - | | Velež | 0 - 0 | ![]() |
| 32 | Trideset drugo kolo | 01.05.2026 | 20:30 h | Zrinjski | ![]() | - | | Željezničar | 2 - 0 | |
| 33 | Trideset treće kolo | 10.05.2026 | 17:30 h | Željezničar | ![]() | - | | Sloga Doboj | 3 - 0 | |
| 34 | Trideset četvrto kolo | 16.05.2026 | 18:00 h | Borac | ![]() | - | | Željezničar | 1 - 0 | |
| 35 | Trideset peto kolo | 21.05.2026 | 20:30 h | Željezničar | ![]() | - | | Široki Brijeg | 2 - 2 | ![]() |
| 36 | Trideset šesto kolo | 25.05.2026 | 20:30 h | Sarajevo | ![]() | - | | Željezničar | 1 - 0 |
| Fri, 18. Sep. 2026 20:00 | ||
![]() Željezničar |
-:- |
![]() Čelik |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
7 | 18 |
| 2 |
Borac |
6 | 13 |
| 3 |
Željezničar |
7 | 11 |
| 4 |
Sarajevo |
7 | 10 |
| 5 |
Sloga Doboj |
6 | 9 |
| 6 |
Široki Brijeg |
7 | 9 |
| 7 |
Čelik |
7 | 7 |
| 8 |
BSK |
7 | 7 |
| 9 |
Velež |
7 | 7 |
| 10 |
Radnik |
7 | 3 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|