| Rivals: Orašje | Premier Liga BiH 2008/09 |
| Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Posušje | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
| Travnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
| Zrinjski | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| Leotar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
| Željezničar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| Slavija | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| Široki Brijeg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
| Velež | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
| Laktaši | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
| Sarajevo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| Zvijezda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
| Borac | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| Čelik | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
| Modriča | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
| Sat, 07. Nov. 2026 18:30 | ||
![]() Široki Brijeg |
-:- |
![]() Željezničar |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
12 | 33 |
| 2 |
Borac |
11 | 28 |
| 3 |
Sarajevo |
12 | 19 |
| 4 |
Široki Brijeg |
12 | 14 |
| 5 |
BSK |
12 | 13 |
| 6 |
Željezničar |
12 | 13 |
| 7 |
Velež |
11 | 11 |
| 8 |
Radnik |
12 | 11 |
| 9 |
Čelik |
12 | 10 |
| 10 |
Sloga Doboj |
12 | 9 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|