| Match Schedule: Zvijezda | Premier Liga BiH 2008/09 |
| MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prvo Kolo | 03.09.2008 | %19:%Sep h | Modriča | | - | | Zvijezda | 2 - 1 | |
| 3 | Treće Kolo | 16.08.2008 | %19:%Aug h | Laktaši | | - | | Zvijezda | 2 - 1 | |
| 9 | Deveto Kolo | 04.10.2008 | %17:%Oct h | Slavija | ![]() | - | | Zvijezda | 2 - 1 | |
| 13 | Trinaesto Kolo | 08.11.2008 | %14:%Nov h | Zrinjski | ![]() | - | | Zvijezda | 4 - 3 | |
| 19 | Devetnaesto kolo | 21.03.2009 | %16:%Mar h | Borac | ![]() | - | | Zvijezda | 4 - 0 | |
| 21 | Dvadeset prvo kolo | 08.04.2009 | %18:%Apr h | Sarajevo | ![]() | - | | Zvijezda | 2 - 1 | |
| 25 | Dvadeset peto kolo | 25.04.2009 | %18:%Apr h | Travnik | ![]() | - | | Zvijezda | 2 - 1 | |
| 29 | Dvadeset deveto kolo | 16.05.2009 | %19:%May h | Velež | ![]() | - | | Zvijezda | 5 - 3 |
| Sat, 07. Nov. 2026 18:30 | ||
![]() Široki Brijeg |
-:- |
![]() Željezničar |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
12 | 33 |
| 2 |
Borac |
11 | 28 |
| 3 |
Sarajevo |
12 | 19 |
| 4 |
Široki Brijeg |
12 | 14 |
| 5 |
BSK |
12 | 13 |
| 6 |
Željezničar |
12 | 13 |
| 7 |
Velež |
11 | 11 |
| 8 |
Radnik |
12 | 11 |
| 9 |
Čelik |
12 | 10 |
| 10 |
Sloga Doboj |
12 | 9 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|