| Match Schedule: Sarajevo | Premijer liga BiH 2012/2013 |
| MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Drugo kolo | 12.08.2012 | %19:%Aug h | Rudar Prijedor | ![]() | - | | Sarajevo | 1 - 3 | |
| 3 | Treće kolo | 18.08.2012 | %19:%Aug h | Sarajevo | ![]() | - | | Gradina | 3 - 1 | |
| 4 | Četvrto kolo | 25.08.2012 | %19:%Aug h | Olimpik | ![]() | - | | Sarajevo | 0 - 1 | |
| 5 | Peto kolo | 02.09.2012 | %21:%Sep h | Sarajevo | ![]() | - | | Gošk | 4 - 0 | |
| 6 | Šesto kolo | 15.09.2012 | %21:%Sep h | Sarajevo | ![]() | - | | Velež | 4 - 1 | |
| 7 | Sedmo kolo | 22.09.2012 | %18:%Sep h | Leotar | ![]() | - | | Sarajevo | 0 - 3 | |
| 8 | Osmo kolo | 30.09.2012 | %20:%Sep h | Sarajevo | ![]() | - | | Široki Brijeg | 2 - 1 | |
| 10 | Deseto kolo | 20.10.2012 | %20:%Oct h | Sarajevo | ![]() | - | | Borac | 2 - 0 | |
| 12 | Dvanaesto kolo | 03.11.2012 | %21:%Nov h | Sarajevo | ![]() | - | | Željezničar | 1 - 0 | |
| 14 | Četrnaesto kolo | 18.11.2012 | %18:%Nov h | Sarajevo | ![]() | - | | Zrinjski | 1 - 0 | |
| 17 | Sedamnaesto kolo | 09.03.2013 | %15:%Mar h | Sarajevo | ![]() | - | | Rudar Prijedor | 3 - 0 | |
| 19 | Devetnaesto kolo | 30.03.2013 | %16:%Mar h | Sarajevo | ![]() | - | | Olimpik | 3 - 1 | |
| 20 | Dvadeseto kolo | 07.04.2013 | %18:%Apr h | Gošk | ![]() | - | | Sarajevo | 0 - 2 | |
| 24 | Dvadeset četvrto kolo | 24.04.2013 | %19:%Apr h | Sarajevo | ![]() | - | | Travnik | 1 - 0 | |
| 26 | Dvadeset šesto kolo | 04.05.2013 | %19:%May h | Sarajevo | ![]() | - | | Zvijezda | 4 - 1 | |
| 28 | Dvadeset osmo kolo | 11.05.2013 | %19:%May h | Sarajevo | ![]() | - | | Slavija | 1 - 0 | |
| 30 | Trideseto kolo | 26.05.2013 | %19:%May h | Sarajevo | ![]() | - | | Radnik | 5 - 0 |
| Fri, 18. Sep. 2026 20:00 | ||
![]() Željezničar |
-:- |
![]() Čelik |
Premier liga 2026/27
| # | Team | UT | BD |
|---|---|---|---|
| 1 |
Zrinjski |
7 | 18 |
| 2 |
Borac |
6 | 13 |
| 3 |
Željezničar |
7 | 11 |
| 4 |
Sarajevo |
7 | 10 |
| 5 |
Sloga Doboj |
6 | 9 |
| 6 |
Široki Brijeg |
7 | 9 |
| 7 |
Čelik |
7 | 7 |
| 8 |
BSK |
7 | 7 |
| 9 |
Velež |
7 | 7 |
| 10 |
Radnik |
7 | 3 |
Premier liga 2026/27
| Gol | ||||||||||||||||||||||||
|